<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des Journées &#187; LNA</title>
	<atom:link href="http://disparates.org/JJ/rubrique/forum-psys/lna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disparates.org/JJ</link>
	<description>Novembre 2009 - l´Ecole de la Cause freudienne étrennait  un nouveau concept de ses Journées...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 16:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anne Béraud, Monique Seguin et l’autopsie psychologique</title>
		<link>http://disparates.org/JJ/2010/01/anne-beraud-monique-seguin-et-l%e2%80%99autopsie-psychologique/</link>
		<comments>http://disparates.org/JJ/2010/01/anne-beraud-monique-seguin-et-l%e2%80%99autopsie-psychologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>véronique müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[#83]]></category>
		<category><![CDATA[LNA]]></category>
		<category><![CDATA[Extraits du prochain LNA]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disparates.org/JJ/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste du suicide, Monique Seguin jouit au Canada d&#8217;une grande reconnaissance. Elle a reçu de nombreux prix. À ce titre, elle est membre d’une expertise sur le suicide dirigée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Ph. D. en psychologie, Monique Seguin est professeur de psychologie à l’Université du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="lettrine">S<strong>pécialiste du suicide, Monique Seguin </strong>jouit au Canada d&#8217;une grande reconnaissance. Elle a reçu de nombreux prix. À ce titre, elle est membre d’une <strong>expertise sur le suicide</strong> dirigée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Ph. D. en psychologie, Monique Seguin est professeur de psychologie à l’Université du Québec en Outaouais, membre du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l&#8217;euthanasie de l’Université du Québec à Montréal, directrice du Laboratoire d’étude sur le suicide au Centre Fernand-Seguin à l’Hôpital Lafontaine (Montréal), collaboratrice au Groupe McGill d’études sur le suicide qui travaille sur les <strong>« facteurs de risque associés aux comportements suicidaires et aux maladies qui lui sont reliées comme la dépression » à partir du tissu cérébral, du génome, des facteurs cliniques et sociaux.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disparates.org/JJ/2010/01/anne-beraud-monique-seguin-et-l%e2%80%99autopsie-psychologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benoît Delarue, Les Cleaners de la mort</title>
		<link>http://disparates.org/JJ/2010/01/benoit-delarue-les-cleaners-de-la-mort/</link>
		<comments>http://disparates.org/JJ/2010/01/benoit-delarue-les-cleaners-de-la-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>véronique müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[#83]]></category>
		<category><![CDATA[LNA]]></category>
		<category><![CDATA[Extraits du prochain LNA]]></category>
		<category><![CDATA[inserm]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disparates.org/JJ/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Ouvrons le second rapport de l’Inserm consacré à la mise en œuvre de l’autopsie psychologique des personnes décédées par suicide. À la demande de la Direction générale de la santé, des experts se sont réunis en se fixant comme objectif de « comprendre ce qui […] a pu conduire au geste suicidaire, sans prétendre expliquer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="lettrine">Ouvrons le second rapport de l’Inserm consacré à la mise en œuvre de<strong> l’autopsie psychologique</strong> des personnes décédées par suicide. À la demande de la Direction générale de la santé, des experts se sont réunis en se fixant comme objectif de « comprendre ce qui […] a pu conduire au geste suicidaire, sans prétendre expliquer la décision unique d’un sujet face à un phénomène aussi complexe ». Le caractère réactionnel du passage à l’acte suicidaire est d’emblée écarté ; la visée de l’autopsie psychologique est au contraire de quantifier le comportement suicidaire et d’en identifier la « vulnérabilité génétique ». Mais par quels procédés ?</p>
<p>Pour mener la recherche à bien, il est préférable que le sujet soit mort car sinon il serait susceptible de biaiser les données. Une fois désencombrés de l’obstacle qu’il constituait de son vivant, les experts proposent une investigation de la psyché du mort. Elle consiste à enquêter auprès de l’entourage du suicidé pour établir par la méthode statistique, les facteurs de risque « psychosociaux » du suicide. Ce recueil d’informations est complété par l’exploration de la trajectoire de soins et des services reçus par l’usager, afin d’aboutir à un diagnostic de personnalité avec le DSM-IV. Parallèlement, un « calendrier de vie » retrace les étapes du développement de l’individu. <strong>Les données sont rassemblées pour établir une cote de risque suicidaire et une cote de prévention. </strong>Le panel d’experts qui s’en charge produit ensuite une évaluation schématisée repérant les troubles éventuels et l’intervention à engager, en chiffrant de 1 à 5 la chance de prévenir le suicide. Cette cote sert ensuite à engager des campagnes de prévention, notamment contre la dépression.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disparates.org/JJ/2010/01/benoit-delarue-les-cleaners-de-la-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anaëlle Lebovits, Ultimate fight</title>
		<link>http://disparates.org/JJ/2010/01/anaelle-lebovits-ultimate-fight/</link>
		<comments>http://disparates.org/JJ/2010/01/anaelle-lebovits-ultimate-fight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>véronique müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[#83]]></category>
		<category><![CDATA[LNA]]></category>
		<category><![CDATA[Extraits du prochain LNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disparates.org/JJ/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Le « management par le stress » appuyé sur l’évaluation, la quantification et le comportementalisme a montré ses effets. On ignore si les employés rompus à ces méthodes sont aujourd’hui plus rentables qu’autrefois – on peut en douter –, mais on sait en revanche, qu’ils dépérissent. Yonnel Dervin vient de faire paraître Ils m’ont détruit ! Le rouleau compresseur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="lettrine">Le « management par le stress » appuyé sur l’évaluation, la quantification et le comportementalisme a montré ses effets. On ignore si les employés rompus à ces méthodes sont aujourd’hui plus rentables qu’autrefois – on peut en douter –, mais on sait en revanche, qu’ils dépérissent. Yonnel Dervin vient de faire paraître <em>Ils m’ont détruit ! Le rouleau compresseur de France Télécom</em>. Il n’est pas seul à dire les humiliations et vexations qu’inflige le management « rationnel » auquel cèdent trop d’entreprises de l’hexagone. Car comment procède-t-il, ce management ? Pour réduire les coûts de production, il entend réduire les salariés au seul comportement pour lesquels ils sont rémunérés. Ce que la machine ne peut faire, des hommes le font, mais si possible comme des machines.<strong> </strong>Tout ce qui distingue l’humain du robot programmé pour exécuter sa tâche est ainsi abrasé, éradiqué, interdit. Désubjectiver l’employé pour plus de rentabilité, voilà le programme des réjouissances. À ce titre et en toute logique, ce qui les distingue les uns des autres – leurs sentiments, leur histoire, leurs conceptions, leurs émotions – n’a plus droit de cité au travail. Pour un manager en quête de rentabilité, un employé se réduit au maillon interchangeable d’une chaîne de production. La disparition pure est simple de la scène dont s’éjectent les suicidés interprète le discours managérial. « Tu peux me remplacer, eh bien, vas y, remplace-moi », dit le mort, d’entre les morts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disparates.org/JJ/2010/01/anaelle-lebovits-ultimate-fight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice Delarue, OPA des TCC sur le marché du stress</title>
		<link>http://disparates.org/JJ/2010/01/alice-delarue-opa-des-tcc-sur-le-marche-du-stress/</link>
		<comments>http://disparates.org/JJ/2010/01/alice-delarue-opa-des-tcc-sur-le-marche-du-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>véronique müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[#82]]></category>
		<category><![CDATA[LNA]]></category>
		<category><![CDATA[Extraits du prochain LNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disparates.org/JJ/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Octobre 2009. Suite à la vague de suicides qui a touché France Télécom, le ministre du Travail somme les grandes entreprises d’engager des négociations internes sur le stress au travail d’ici à février 2010. L’ouverture de la chasse a sonné pour les cabinets de gestion des « risques psychosociaux » qui se disputent un marché juteux au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="lettrine">Octobre 2009. Suite à la vague de suicides qui a touché France Télécom, le ministre du Travail somme les grandes entreprises d’engager des négociations internes sur le stress au travail d’ici à février 2010. L’ouverture de la chasse a sonné pour les cabinets de gestion des « risques psychosociaux » qui se disputent un marché juteux au milieu d’entreprises aux abois, pressées de démontrer leur activisme en matière de prévention.</p>
<p>Sur la ligne de départ, les mieux placés sont ceux qui ont les faveurs de la Direction générale du travail et des directions d’entreprises, en l&#8217;occurrence les cabinets d’orientation cognitivo-comportementaliste comme <em>Technologia</em> ou <em>Stimulus</em>. Leur directeur, Patrick Légeron, est l’auteur d’un rapport sur les risques psychosociaux commandé par le ministère. Après avoir infiltré la santé, l’éducation, et bien d&#8217;autres domaines, les TCC s&#8217;attaquent maintenant à la prévention du stress au travail.</p>
<p>Lorsque l’on regarde d’un peu plus près l’histoire de ces officines du stress, on s’aperçoit qu’il s’agit pour la plupart de cabinets classiques de formation et de gestion des ressources humaines, spécialisés dans le conseil en management, notamment dans la gestion des plans sociaux et récemment réorientés dans la prévention des risques psychosociaux – nouveau marché porteur en ces temps de faible recrutement – en s’adjoignant des experts psychiatres, généralement técécéistes. La boucle est bouclée : le comportementalisme s’était, par une affinité naturelle avec le taylorisme, implanté dans les usines américaines afin d’augmenter la productivité des ouvriers – et c’est très logiquement que cette alliance, devenue celle du management et des TCC, avait perduré après le tournant gestionnaire des années 80 –, le voilà maintenant intronisé expert <em>es</em> stress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disparates.org/JJ/2010/01/alice-delarue-opa-des-tcc-sur-le-marche-du-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agnès Aflalo, L’évaluation, un Etat dans l’Etat</title>
		<link>http://disparates.org/JJ/2010/01/agnes-aflalo-l%e2%80%99evaluation-un-etat-dans-l%e2%80%99etat/</link>
		<comments>http://disparates.org/JJ/2010/01/agnes-aflalo-l%e2%80%99evaluation-un-etat-dans-l%e2%80%99etat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>véronique müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[#82]]></category>
		<category><![CDATA[LNA]]></category>
		<category><![CDATA[Extraits du prochain LNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disparates.org/JJ/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[La vraie prise du pouvoir par les TCC a eu lieu en 1978, à l’OMS. C’est à ce moment-là que les adeptes des TCC ont inauguré le règne d’une bureaucratie folle qui a ensuite gangréné les autres administrations d’Europe. En remplaçant l’idée de maladie mentale par celle de santé mentale, les adeptes des TCC ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="lettrine">L<strong>a vraie prise du pouvoir par les TCC a eu lieu en 1978, à l’OMS. </strong>C’est à ce moment-là que les adeptes des TCC ont inauguré le règne d’une bureaucratie folle qui a ensuite gangréné les autres administrations d’Europe.<strong> En remplaçant l’idée de <em>maladie mentale</em> par celle de <em>santé mentale</em>, les adeptes des TCC ont ouvert l’ère de la psychiatrisation forcée </strong>de nos sociétés. Car, depuis lors, ce sont les préjugés des psychiatres qui décident ce que doit être le bonheur<strong> conforme à <em>La</em> santé mentale</strong> et qui dictent ainsi la politique de santé publique. Chaque citoyen se voit donc appliquer, comme pour les moteurs, la loi du zéro défaut. C’est à peine possible dans le monde inanimé des objets, alors pour les humains, le défaut qu’est la vie doit cesser. Une fois admise l’identité du carnet de santé d’un moteur et d’un humain, la santé mentale est calculée grâce au<em> symptôme biopsychosocial</em> et autres <em>risques psychosociaux</em>. Ils ont été fabriqués pour faire entrer chacun dans des catégories à normaliser au nom de ladite santé mentale. Plus l’évaluation fait croire que <strong>le bonheur, c’est plein d’avoir dans les armoires</strong> et plus elle impose son<strong> diktat aux êtres</strong>. Alors, il n’y a plus d’autre choix que de se conformer ou de disparaître. Le rapport du Centre d’analyse stratégique sur <em>La santé mentale</em> montre à quel point l’évaluation est devenue un <strong>État dans l’État</strong>. Elle veut gouverner sans l’avouer aux politiques qu’elle prétend servir et sans risquer le verdict des urnes. Dans cette folle lutte contre les défauts humains, l’acte et ses effets incalculables sont rejetés. Les suicides de masse démontrent qu’il ne manquera jamais d’Antigone pour le rappeler et refuser la soumission au Créon bureaucrate qui a pris le pouvoir en silence. Seul un acte politique pourra faire cesser le massacre. Ne peut-on, d’ici-là, se souvenir que, même pour les <em>Écritures</em>, <strong>boiter n’est pas un péché </strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disparates.org/JJ/2010/01/agnes-aflalo-l%e2%80%99evaluation-un-etat-dans-l%e2%80%99etat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles-Henri Crochet, Connaissez-vous le CAS ?</title>
		<link>http://disparates.org/JJ/2010/01/charles-henri-crochet-connaissez-vous-le-cas/</link>
		<comments>http://disparates.org/JJ/2010/01/charles-henri-crochet-connaissez-vous-le-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>véronique müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[#82]]></category>
		<category><![CDATA[LNA]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[Extraits du prochain LNA]]></category>
		<category><![CDATA[NBIC]]></category>
		<category><![CDATA[neuroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disparates.org/JJ/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Pseudopode du Premier ministre, le Centre d’analyse stratégique (CAS) exerce des missions de veille, d’expertise et d’aide à la décision. Son programme 2009 : « Neurosciences et politiques publiques ». Son but explicite : « déterminer comment les sciences du cerveau peuvent apporter un éclairage nouveau pour les politiques publiques. » Son axe prioritaire : « une meilleure prise en considération par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="lettrine">Pseudopode du Premier ministre, le<strong> <a href="http://www.strategie.gouv.fr/" target="_blank">Centre d’analyse stratégique</a> (CAS)</strong> exerce des missions de veille, d’expertise et d’aide à la décision. Son programme 2009 : « Neurosciences et politiques publiques ». Son but explicite : «<strong> déterminer comment les sciences du cerveau peuvent apporter un éclairage nouveau pour les politiques publiques. »</strong> Son axe prioritaire : « une meilleure prise en considération par les politiques publiques des enjeux liés à la subjectivité. »</p>
<p>Le cas promeut l’avènement des neurosciences et la double convergence inéluctable entre d’une part l’<strong>industrie</strong> et d’autre part<strong> les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les sciences cognitives</strong> (<strong>NBIC</strong>). Les domaines de recherche qui orientent sa veille s’apparentent au modèle bio-psycho-social.</p>
<p>Selon le cas, la crainte de perdre « l’intégrité individuelle ou sociale » et le « contrôle des technologies » repose « sur des malentendus ». Elle porte préjudice à l’évolution de la science. Un débat public est ouvert afin d’éclairer les béotiens.</p>
<p>Pédagogue, le cas encourage une meilleure connaissance des neurosciences pour comprendre leur impact. Leur projet ne se résume plus à une simple science du cerveau. Il « s’attache désormais à étudier les comportements, les interactions et la vie mentale ». Selon le cas, les réticences liées à l’utilisation de techniques d’imagerie cérébrale (<strong>TIC</strong>) dans les domaines sanitaire, judiciaire, militaire, économique et social sont sans fondements. Corvéables à merci, elles investissent l’économie. La neuroéconomie mise sur les mécanismes cérébraux, cognitifs et émotionnels. Sœur de l’économie comportementale, elle examine la neurobiologie des comportements par les TIC. Invitée au dernier Forum de Davos, elle sera largement inscrite dans le programme 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disparates.org/JJ/2010/01/charles-henri-crochet-connaissez-vous-le-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
